Skip to main content

Placas biseladas en PTFE

Las tecnologías que utilizamos en Guarniflon® ofrecen opciones entre una amplia gama de láminas de PTFE biseladas, tanto de PTFE virgen como compuesto.
Capacidad de produccion
Placas biseladas G400

Espesor mm.Tol. mm.Formato mm.Tol. mm.
0.5+0,03 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
0.8+0,04 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.0+0,05 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.5+0,1 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.0+0,2 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.5+0,25 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
3.0+0,3 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
4.0+0,4 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
5.0+0,5 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
6.0+0,6 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0


Placas biseladas G200

Espesor mm.Tol. mm.Formato mm.Tol. mm.
0.5 +0,3 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.0+0,05 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.5+0,1 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.0+0,2 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.5 +0,3 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
3.0 +0,3 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
4.0+0,4 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
5.0+0,5 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
6.0+0,6 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
Disponibilidad / Stock
Placas biseladas G400

Espesor mm.Tol. mm.Formato mm.Tol. mm.
0.5+0,03 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
0.8+0,04 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.0+0,05 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.5+0,1 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.0+0,2 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.5+0,25 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
3.0+0,3 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
4.0+0,4 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
5.0+0,5 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0


Placas biseladas G200

Espesor mm.Tol. mm.Formato mm.Tol. mm.
0.5+0,03 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.0+0,05 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.5+0,1 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.0+0,2 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.5+0,3 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
3.0+0,3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
4.0+0,4 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
5.0+0,5 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
6.0+0,6 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
CAPACITÀ PRODUTTIVA
Lastre sfogliate G400

Espesor mm.Tol. mm.Formato mm.Tol. mm.
0.5+0,03 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
0.8+0,04 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.0+0,05 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.5+0,1 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.0+0,2 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.5+0,25 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
3.0+0,3 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
4.0+0,4 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
5.0+0,5 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
6.0+0,6 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0


Lastre sfogliate G200

Espesor mm.Tol. mm.Formato mm.Tol. mm.
0.5 +0,3 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.0+0,05 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.5+0,1 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.0+0,2 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.5 +0,3 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
3.0 +0,3 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
4.0+0,4 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
5.0+0,5 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
6.0+0,6 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
DISPONIBILITÀ IMMEDIATA/STOCK
Lastre sfogliate G400

Espesor mm.Tol. mm.Formato mm.Tol. mm.
0.5+0,03 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
0.8+0,04 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.0+0,05 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.5+0,1 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.0+0,2 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.5+0,25 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
3.0+0,3 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
4.0+0,4 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
5.0+0,5 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0


Lastre sfogliate G200

Espesor mm.Tol. mm.Formato mm.Tol. mm.
0.5+0,03 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.0+0,05 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.5+0,1 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.0+0,2 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.5+0,3 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
3.0+0,3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
4.0+0,4 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
5.0+0,5 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
6.0+0,6 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0