TEKFILM®
La gama de láminas Tekfilm incluye láminas y cintas biseladas de PTFE, FEP, PFA y MFA, además de láminas y cintas de FEP, ETFE, PFA, THV y PVDF extruidas por fusión.
Modificaciones de lámina disponibles para uso directo en las aplicaciones del cliente:
- Aplanado
- Calandrado
- Tratamiento de superficies: grabado químico con naftaleno de sodio, tratamiento corona
- Revestimiento adhesivo
BISELADOS
LÁMINA TEKFILM® BISELADA DE PTFE ESTÁNDAR
La lámina Tekfilm biselada de PTFE se fabrica moldeando por compresión una gran palanquilla cilíndrica y «raspando» la lámina de la palanquilla en un torno.
PTFE estándar, modificado, pigmentado, conductivo y antiestático disponible en una amplia gama de espesores con tolerancias estrictas.
Espesor mm. | Tolerancia mm. | Ancho mm. | Tolerancia mm. | Ancho máximo en stock mm. |
---|---|---|---|---|
0.025 | 0.005 | 1300 | 20 | Non disponible |
0.05 | 0.01 | 1500 | 20 | Ancho 1200 |
0.1 | 0.01 | 1500 | 20 | Ancho 1200 |
0.15 | 0.02 | 1500 | 20 | Ancho 1200 |
0.2 | 0.02 | 1500 | 20 | Ancho 1200 |
0.25 | 0.02 | 1500 | 20 | Ancho 1200 |
0.3 | 0.02 | 1500 | 20 | Ancho 1200 |
0.4 | 0.03 | 1500 | 20 | Ancho 1200 |
0.5 | 0.03 | 1500 | 20 | Ancho 1000 - 1200 |
0.6 | 0.04 | 1500 | 20 | Non disponible |
0.8 | 0.04 | 1500 | 20 | Ancho 1200 |
1 | 0.05 | 1500 | 20 | Ancho 1000 - 1200 |
1.5 | 0.1 | 1500 | 20 | Ancho 1000 - 1200 |
2 | 0.2 | 1500 | 20 | Ancho 1000 - 1200 |
2.5 | 0.3 | 1500 | 20 | Non disponible |
3 | 0.3 | 1500 | 20 | Ancho 1200 |
4 | 0.4 | 1500 | 20 | Non disponible |
5 | 0.5 | 1500 | 20 | Non disponible |
6 | 0.6 | 1500 | 20 | Non disponible |
GFI - LÁMINA TEKFILM BISELADA DE PTFE ULTRAPLANA
Se utiliza un proceso de aplanado patentado para elaborar una lámina ultraplana, eliminando el efecto de curvatura típico de las láminas biseladas de PTFE.
Código | Tipo | Espesor mm. | Ancho máximo mm. | Color | Longitud del rollo |
---|---|---|---|---|---|
GFI 400 | Lámina ultraplana | "de 0,025 a 0,508 " | 1500 | Natural | Según especificaciones del cliente |
CALFIM GF - LÁMINA TEKFILM CALANDRADA DE PTFE
Láminas y cintas biseladas de PTFE de alto módulo. Los beneficios principales son:
*Cinta bajo pedido
- mayor módulo elástico
- mayor resistencia dieléctrica
- menor porosidad
- reducción del flujo en frío
- mayor transparencia
Código | Tipo | Espesor mm. | Ancho máximo mm. | Color | Longitud del rollo mt. |
---|---|---|---|---|---|
CALFILM G400 | Lámina calandrada | 0.051 | 600 * | Natural | 600-660 |
CALFILM G511 | Lámina calandrada | 0.051 | 600 * | Naranja | 600-660 |
CALFILM G481 | Lámina calandrada | 0.051 | 600 * | Azul | 600-660 |
*Cinta bajo pedido
PTFE STANDARD SKIVED TEKFILM
Il Tekfilm in PTFE sfogliato viene prodotto mediante stampaggio a compressione di billette cilindriche di grandi dimensioni che vengono successivamente sinterizzate e sfogliate negli spessori desiderati su torni speciali.
Sono disponibili diversi gradi di PTFE, fra cui PTFE pigmentato standard, modificato, conduttivo e antistatico, proposti in una vasta gamma di spessori con tolleranze ristrette.Espesor mm. | Tolerancia mm. | Ancho mm. | Tolerancia mm. | Ancho máximo en stock mm. |
---|---|---|---|---|
0.025 | 0.005 | 1300 | 20 | Non disponible |
0.05 | 0.01 | 1500 | 20 | Ancho 1200 |
0.1 | 0.01 | 1500 | 20 | Ancho 1200 |
0.15 | 0.02 | 1500 | 20 | Ancho 1200 |
0.2 | 0.02 | 1500 | 20 | Ancho 1200 |
0.25 | 0.02 | 1500 | 20 | Ancho 1200 |
0.3 | 0.02 | 1500 | 20 | Ancho 1200 |
0.4 | 0.03 | 1500 | 20 | Ancho 1200 |
0.5 | 0.03 | 1500 | 20 | Ancho 1000 - 1200 |
0.6 | 0.04 | 1500 | 20 | Non disponible |
0.8 | 0.04 | 1500 | 20 | Ancho 1200 |
1 | 0.05 | 1500 | 20 | Ancho 1000 - 1200 |
1.5 | 0.1 | 1500 | 20 | Ancho 1000 - 1200 |
2 | 0.2 | 1500 | 20 | Ancho 1000 - 1200 |
2.5 | 0.3 | 1500 | 20 | Non disponible |
3 | 0.3 | 1500 | 20 | Ancho 1200 |
4 | 0.4 | 1500 | 20 | Non disponible |
5 | 0.5 | 1500 | 20 | Non disponible |
6 | 0.6 | 1500 | 20 | Non disponible |
GFI - ULTRA FLAT PTFE SKIVED
Un processo di appiattimento brevettato viene utilizzato per produrre una pellicola ultrapiatta eliminando il tipico effetto di arricciamento della pellicola in PTFE sfogliato.Código | Tipo | Espesor mm. | Ancho máximo mm. | Color | Longitud del rollo |
---|---|---|---|---|---|
GFI 400 | Lámina ultraplana | "de 0,025 a 0,508 " | 1500 | Natural | Según especificaciones del cliente |
CALFILM GF - CALENDERED PTFE
Film e nastri sfogliati orientati ad alto modulo in PTFE. I principali vantaggi sono:
- modulo elastico più elevato
- proprietà dielettriche superiori
- minore porosità
- ridotto scorrimento a freddo
- migliore trasparenza
Código | Tipo | Espesor mm. | Ancho máximo mm. | Color | Longitud del rollo mt. |
---|---|---|---|---|---|
CALFILM G400 | Lámina calandrada | 0.051 | 600 * | Natural | 600-660 |
CALFILM G511 | Lámina calandrada | 0.051 | 600 * | Naranja | 600-660 |
CALFILM G481 | Lámina calandrada | 0.051 | 600 * | Azul | 600-660 |
*Nastro su richiesta
FEP - PFA - MFA - LÁMINA TEKFILM BISELADA DE FLUOROPOLÍMEROS TERMOPROCESABLES
Transformación de grados de alto peso molecular mediante un proceso patentado de moldeado por compresión en caliente y biselado
Código | Tipo | Espesor mm. | Ancho máximo mm. | Color | Longitud del rollo mt. |
---|---|---|---|---|---|
FEP 2000S | FEP | from 0,05 to 3 | 1200 | Natural | Según especificaciones del cliente |
PFA 2400S | PFA | from 0,025 to 3 | 1200 | Natural | Según especificaciones del cliente |
MFA 3000S | MFA | from 0,05to 3 | 1200 | Natural | Según especificaciones del cliente |
FEP - PFA - MFA - THERMOPROCESSABLES FLUOROPOLYMER SKIVED
Materiali ad alto peso molecolare trasformati con un processo di stampaggio a compressione brevettato e sfogliati
Código | Tipo | Espesor mm. | Ancho máximo mm. | Color | Longitud del rollo mt. |
---|---|---|---|---|---|
FEP 2000S | FEP | from 0,05 to 3 | 1200 | Natural | Según especificaciones del cliente |
PFA 2400S | PFA | from 0,025 to 3 | 1200 | Natural | Según especificaciones del cliente |
MFA 3000S | MFA | from 0,05to 3 | 1200 | Natural | Según especificaciones del cliente |
EXTRUIDOS
LÁMINA TEKFILM EXTRUIDA DE FLUOROPOLÍMEROS TERMOPROCESABLES
Láminas extruidas por fusión procesadas con tecnologías de última generación para espesores muy finos (hasta 12,5 μm) con grandes anchos (hasta 2000 mm)
FEP
Oferta estándar: Láminas Ancho 1220 mm / Espesor 0,013 mm / Longitud 150 M / Color Rojo
Se pueden realizar perforaciones
*Otros colores disponibles"
CODIGO FEP2000E | ||
---|---|---|
TIPO | COLOR | LONGITUD DEL ROLLO |
Lámina extruida con molde | *Rojo/Transparente | Según especificaciones del cliente |
Espesor [μ] | Ancho máximo mm. |
---|---|
13 | 1750 |
20 | 1780 |
25 | 1780 |
50 | 1850 |
100 | 1950 |
>100 | 2000 |
Max. 250 |
Oferta estándar: Láminas Ancho 1220 mm / Espesor 0,013 mm / Longitud 150 M / Color Rojo
Se pueden realizar perforaciones
*Otros colores disponibles"
ETFE
Oferta estándar: Láminas Ancho 1220 mm / Espesor 0,020 mm / Longitud 150 M / Color Azul
Se pueden realizar perforaciones
*Otros colores disponibles
CODIGO ETFE2600E | ||
---|---|---|
TIPO | COLOR | LONGITUD DEL ROLLO |
Lámina extruida con molde | *Azul/Transparente | Según especificaciones del cliente |
ESPESOR [μ] | ANCHO MÀXIMO [mm] |
---|---|
15 | 1750 |
20 | 1780 |
25 | 1780 |
50 | 1850 |
100 | 1950 |
>100 | 2000 |
Max. 300 |
Oferta estándar: Láminas Ancho 1220 mm / Espesor 0,020 mm / Longitud 150 M / Color Azul
Se pueden realizar perforaciones
*Otros colores disponibles
PFA
Oferta estándar: Tiras de Ancho 50-100 mm /
Espesor 0,050 mm / Longitud 500 M
Se pueden realizar perforaciones
CODIGO PFA2400E | ||
---|---|---|
TIPO | COLOR | LONGITUD DEL ROLLO |
Lámina extruida con molde | Transparente | Según especificaciones del cliente |
Espesor [μ] | Ancho máximo [mm] |
---|---|
25 | 1750 |
50 | 1800 |
100 | 1850 |
>100 | 1850 |
Max. 200 |
Oferta estándar: Tiras de Ancho 50-100 mm /
Espesor 0,050 mm / Longitud 500 M
Se pueden realizar perforaciones
PVDF
Oferta estándar: Tiras de Ancho 50-100 mm / Espesor 0,050 mm / Longitud 500 M
CODIGO PVDF2800B | ||
---|---|---|
TIPO | COLOR | LONGITUD DEL ROLLO |
Lámina extruida por soplado | Transparente | Según especificaciones del cliente |
Espesor [μ] | Ancho máximo [mm] |
---|---|
50 | 1800 |
100 | 1850 |
150 | 1850 |
Oferta estándar: Tiras de Ancho 50-100 mm / Espesor 0,050 mm / Longitud 500 M
THV
Oferta estándar: Cintas Ancho 50-75-100 mm / Espesor 0,100 mm / Longitud 250 M Distintos grados disponibles para uso alimentario y conductivo (en negro)
CODIGO THV2200E | ||
---|---|---|
TIPO | COLOR | LONGITUD DEL ROLLO |
Lámina extruida con molde | *Clear | Según especificaciones del cliente |
Espesor [μ] | Ancho màximo [mm] |
---|---|
75 | 1800 |
100 | 1900 |
>100 | 2000 |
Oferta estándar: Cintas Ancho 50-75-100 mm / Espesor 0,100 mm / Longitud 250 M Distintos grados disponibles para uso alimentario y conductivo (en negro)
THERMOPROCESSABLE FLUOROPOLYMER EXTRUDED
Film estrusi ottenuti attraverso l’utilizzo di tecnologie all'avanguardia in spessori molto sottili (inferiori a 12,5 µm) e larghezze fino a 2000 mm.
FEP
CODIGO FEP2000E | ||
---|---|---|
TIPO | COLOR | LONGITUD DEL ROLLO |
Lámina extruida con molde | *Rojo/Transparente | Según especificaciones del cliente |
Espesor [μ] | Ancho máximo mm. |
---|---|
13 | 1750 |
20 | 1780 |
25 | 1780 |
50 | 1850 |
100 | 1950 |
>100 | 2000 |
Max. 250 |
Dimensioni Standard: Nastri larghezza 1220 mm. / Spessore 0,013 mm. / Lunghezza 150 Metri / Colore Rosso
Possibilità di perforazione
*Altri colori disponibili
ETFE
CODIGO ETFE2600E | ||
---|---|---|
TIPO | COLOR | LONGITUD DEL ROLLO |
Lámina extruida con molde | *Azul/Transparente | Según especificaciones del cliente |
ESPESOR [μ] | ANCHO MÀXIMO [mm] |
---|---|
15 | 1750 |
20 | 1780 |
25 | 1780 |
50 | 1850 |
100 | 1950 |
>100 | 2000 |
Max. 300 |
Dimensioni Standard: Lastre larghezza 1220 mm / Spessore 0,020 mm / Lunghezza 150 M / Colore Blue
Possibilità di perforazione
*Altri colori disponibili
PFA
CODIGO PFA2400E | ||
---|---|---|
TIPO | COLOR | LONGITUD DEL ROLLO |
Lámina extruida con molde | Transparente | Según especificaciones del cliente |
Espesor [μ] | Ancho máximo [mm] |
---|---|
25 | 1750 |
50 | 1800 |
100 | 1850 |
>100 | 1850 |
Max. 200 |
Dimensioni Standard: Fasce larghezza 50-100 mm / Spessore 0,050 mm / Lunghezza 500 M
Possibilità di perforazione
PVDF
CODIGO PVDF2800B | ||
---|---|---|
TIPO | COLOR | LONGITUD DEL ROLLO |
Lámina extruida por soplado | Transparente | Según especificaciones del cliente |
Espesor [μ] | Ancho máximo [mm] |
---|---|
50 | 1800 |
100 | 1850 |
150 | 1850 |
Dimensioni Standard: Fasce larghezza 50-100 mm / Spessore 0,050 mm / Lunghezza 500 M
THV
CODIGO THV2200E | ||
---|---|---|
TIPO | COLOR | LONGITUD DEL ROLLO |
Lámina extruida con molde | *Clear | Según especificaciones del cliente |
Espesor [μ] | Ancho màximo [mm] |
---|---|
75 | 1800 |
100 | 1900 |
>100 | 2000 |
Dimensioni Standard: Nastri larghezza 50-75-100 mm / Spessore 0,100 mm / Lunghezza 250 M
Food grade available & conductive (black)