Film adhesivo
Las láminas se utilizan para el recubrimiento de bobinas y condensadores a altas temperaturas, el pegado de compuestos, el enmascarado y el revestimiento de cintas transportadoras.
Perfecto para aplicaciones a temperaturas extremas, el adhesivo de silicona funciona a temperaturas de servicio continuas entre -73 °C y 260 °C. El sistema adhesivo a base de silicona ofrece una buena resistencia química y conserva las propiedades eléctricas.
ACRÍLICOS
Los adhesivos acrílicos funcionan a temperaturas operativas continuas, entre -40 °C y +177 °C. Sus ventajas incluyen la excepcional resistencia a los disolventes, una gran adherencia al metal y unas características superiores de resistencia a la intemperie y al envejecimiento.
Los acrílicos tienen una vida útil excelente y, cuando se exponen a temperaturas elevadas, su capacidad de humectación mejora, por lo que las propiedades de adherencia y adhesión aumentan. Los adhesivos acrílicos suelen termoestabilizarse cuando se exponen al calor.
El adhesivo ofrecerá entonces una mayor resistencia y mejores capacidades térmicas.
DE PVC
Revestimiento antiadherente de uso general, el PVC se adapta bien a la cinta y protege el adhesivo durante su manipulación. Aunque estos productos tienen buenas propiedades de despegado y se cortan bien, no suelen utilizarse para el troquelado. Solo disponible con cintas adhesivas de silicona, el revestimiento amarillo es el estándar. Los revestimientos corrugados son los que se suelen utilizar en la mayoría de los tejidos recubiertos de PTFE, mientras que los revestimientos acanalados se emplean en la mayoría de las cintas térmicas.
DE POLIETILENO
Estos finos revestimientos antiadherentes no solo se adaptan bien a la cinta, sino que se cortan y se despegan con facilidad, lo que los convierte en una muy buena opción para el troquelado. Disponibles con sistemas adhesivos acrílicos; la mayoría de los productos de adhesivo acrílico sensibles a la presión incluyen un revestimiento azul liso por defecto.
PAPEL ADHESIVO
El papel es la elección ideal para las distintas técnicas de troquelado. Tiene la ventaja de contar con un coste reducido y unas excelentes características de desprendimiento. Disponibles con sistemas adhesivos de caucho de silicona y acrílicos; estos revestimientos antiadherentes de color beige están especialmente tratados para garantizar unas excelentes propiedades de desprendimiento.
DE FLUOROSILICONA
Este revestimiento antiadherente incorpora una avanzada tecnología de desprendimiento para su uso con adhesivos de silicona. Como soporte plano y troquelable, tiene unas propiedades de desprendimiento excepcionales, lo que lo convierte en la opción ideal para piezas pequeñas o complejas.
Codigo | Espesor | Ancho màximo mm. | Adhesivo | Color | Revestimiento | Longitud del rollo mt. |
---|---|---|---|---|---|---|
4010-S5 | 0.127 | 1000 | Silicone | Gris | Papel gofrado amarillo con PVC | *33 |
4010-S10 | 0.254 | 1000 | Silicone | Gris | Papel gofrado amarillo con PVC | *33 |
4010-S20 | 0.508 | 1000 | Silicone | Gris | Papel gofrado amarillo con PVC | *33 |
4020-A5 | 0.127 | 1000 | Acrylic | Gris | Polietileno Azul | *33 |
4020-A10 | 0.254 | 1000 | Acrylic | Gris | Polietileno Azul | *33 |
4020-A20 | 0.508 | 1000 | Acrylic | Gris | Polietileno Azul | *33 |
4022-A5 | 0.127 | 1000 | Acrylic 3M | Gris | Papel | *33 |
4022-A10 | 0.254 | 1000 | Acrylic 3M | Gris | Papel | *33 |
4022-A20 | 0.508 | 1000 | Acrylic 3M | Gris | Papel | *33 |
"Revestimiento estándar: papel gofrado amarillo con PVC.
Longitudes especiales en función de las necesidades del cliente
Codigo | Espesor mm. | Ancho màximo mm. | Adhesivo | Color | Longitud del rollo mt. |
---|---|---|---|---|---|
HM400-S2 | 0.051 | 600 | Silicone | Marrón claro | 33 |
HM481-S2 | 0.051 | 600 | Silicone | Azul | 33 |
HM511-S2 | 0.051 | 600 | Silicone | Naranja | 33 |
HM400-A2 | 0.051 | 600 | Acrylic | Marrón claro | 33 |
HM481-A2 | 0.051 | 600 | Acrylic | Azul | 33 |
HM511-A2 | 0.051 | 600 | Acrylic | Naranja | 33 |
Sin papel antiadherente - Cinta bajo pedido
Codigo | Espesor | Ancho màximo mm. | Adhesivo | Color | Revestimiento | Longitud del rollo mt. |
---|---|---|---|---|---|---|
4010-S5 | 0.127 | 1000 | Silicone | Gris | Papel gofrado amarillo con PVC | *33 |
4010-S10 | 0.254 | 1000 | Silicone | Gris | Papel gofrado amarillo con PVC | *33 |
4010-S20 | 0.508 | 1000 | Silicone | Gris | Papel gofrado amarillo con PVC | *33 |
4020-A5 | 0.127 | 1000 | Acrylic | Gris | Polietileno Azul | *33 |
4020-A10 | 0.254 | 1000 | Acrylic | Gris | Polietileno Azul | *33 |
4020-A20 | 0.508 | 1000 | Acrylic | Gris | Polietileno Azul | *33 |
4022-A5 | 0.127 | 1000 | Acrylic 3M | Gris | Papel | *33 |
4022-A10 | 0.254 | 1000 | Acrylic 3M | Gris | Papel | *33 |
4022-A20 | 0.508 | 1000 | Acrylic 3M | Gris | Papel | *33 |
Liner standard: carta goffrata in PVC colore giallo
*Lunghezze speciali su richiesta cliente
Codigo | Espesor mm. | Ancho màximo mm. | Adhesivo | Color | Longitud del rollo mt. |
---|---|---|---|---|---|
HM400-S2 | 0.051 | 600 | Silicone | Marrón claro | 33 |
HM481-S2 | 0.051 | 600 | Silicone | Azul | 33 |
HM511-S2 | 0.051 | 600 | Silicone | Naranja | 33 |
HM400-A2 | 0.051 | 600 | Acrylic | Marrón claro | 33 |
HM481-A2 | 0.051 | 600 | Acrylic | Azul | 33 |
HM511-A2 | 0.051 | 600 | Acrylic | Naranja | 33 |
Senza carta – Nastro disponibile su richiesta